| Třídy: | Kilogramů: |
1. stupeň: I. 5.B 475 Kg I. 7.A 264 Kg |
| 1. Stupeň: | ||
| Přípravka | 76.1 | |
| 1.A | 153.4 | |
| 1.B | 90.1 | |
| 2.A | 103.1 | |
| 2.B | 277.9 | |
| 3.A | 113.2 | |
| 3.B | 441.7 | |
| 4.A | 203.5 | |
| 4.B | 171.5 | |
| 5.A | 97.4 | |
| 5.B | 475.8 | |
| 2. Stupeň: | ||
| 6.A | 40.3 | |
| 6.B | nic | |
| 7.A | 264 | |
| 7.B | nic | |
| 8.A | 50.6 | |
| 8.B | 7.6 | |
| 9.A | 74.5 | |
| 9.B | nic | |
| Celkem: | 3,030 | |
| Sbor | 389 | |
| Třídy: | 2640.7 | |
Odkazy:
[1] http://old.nasmetance.cz/skola/sberova-akce-na-smetance-podrobne-vysledky
[2] http://old.nasmetance.cz/uzivatele/cyberpank
[3] http://old.nasmetance.cz/skola/projekty-souteze