Zde jsou nejlepší řešitelé z jednotlivých kategorií:
Klokánek
1 Slepičková Kateřina 5.A 84
2 Škoda Ondřej 4.B 76
3 Poulíček Ondřej 5.A 76
4 Urban Karel 4.B 74
5 Brabec Mikuláš 4.B 73
6 Leitgebová Kristýna 5.A 72
7 Smith Alexandra 5.A 72
8 Caddidy Lora 5.B 71
9 Kratochvílová Adéla 4.A 69
Kadet
1 Nguyen Linda 8.A 69
2 Kopecká Barbora 8.A 64
3 Piskač Jáchym 9.A 63
4 Kalous Tomáš 9.A 61
5 Nahodil Petr 9.A 60
6 Tachezi Jan 9.A 59
7 Sýbová Kristýna 8.A 55
8 Okhrimenko Yuliia 9.A 53
9 Haringová Anna 8.A 50
10 Vaníčková Marie 9.B 49
Benjamín
1 Didyk Jana 7.A 87
2 Katkin Danila 7.A 87
3 Nebúrková Natálie 7.B 87
4 Jandera Michal 7.A 87
5 Volvach Andryi 7.A 87
6 Brych Matyáš 7.A 83
7 Horská Jana 7.A 83
8 Němcová Veronika 7.B 80
9 Kopecká Iva 6.A 73
10 Vacková Adéla 6.A 61
Cvrček
1 Šesták Adam 3.A 75
2 Bláha Jiří 3.A 75
3 Mulderer Jakub 3.A 70
4 Smýkal Roman 3.A 68
5 Novák Tomáš 2.A 67
6 Šantroch Martin 2.A 63
7 Raab Dominik 2.B 63
8 Pros Timotej 3.B 63
9 Atanasov Tomislav 3.B 62
10 Cassidy Kristina 2.B 61
(hp, pn)