V pátek 18. 3. 2016 se žáci 2. – 9. ročníků zapojili do mezinárodní matematické soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN. A zde jsou výsledkové listiny jednotlivých kategorií.
Kadet
1 Volvach Andryi 8.A 108 bodů
2 Sýbová Kristýna 9.A 84
3 Procházková Kateřina 8.A 79
4 Nguyen Thao Linh 9.A 73
5 Haringová Anna 9.A 68
6 Patočka Lukáš 8.A 65
7 Horská Jana 8.A 57
8 Nebúrková Natalie 8.B 56
9 Jandera Michal 8.A 56
10 Němcová Veronika 8.B 56
Benjamín
1 Kopecká Iva 7.A 78
2 Cassidy Lora 6.A 76
3 Rasejev Tadeáš 6.A 66
4 Drábek Adam 7.A 66
5 Poulíček Ondřej 6.A 62
6 Martinský Jan Matyáš 7.A 59
7 Veselý Petr 7.A 59
8 Podrazilová Lenka 6.A 54
9 Tranová Linda 7.A 54
10 Maznyy Georgy 6.A 53
Klokánek
1 Brabec Mikuláš 5.B 115
2 Šťastná Rosalie 4.A 91
3 Škoda Ondřej 5.B 89
4 Kincl Matěj 5.B 89
5 Formanová Klára 5.B 87
6 Sichrovský Maximilian Vavřinec 5.B 85
7 Koryntová Natálie 4.A 84
8 Stanivuković Stefan 5.B 79
9 Jedličková Kristýna 5.A 78
10 Kropáček Pavel 4.A 75
Cvrček
1 Vohlmuth Sebastian Olivier 3.A 61
2 Cassidy Kristina Maria 3.B 60
3 Poulíček Lukáš 2.B 57
4 Tomalová Lada 2.A 52
5 Morávková Karolína 3.A 52
6 Novák Tomáš 3.A 50
7 Kůžel Martin 2.B 49
8 Šarhan Jakub 3.B 49
9 Zahrádková Amélie 3.A 47
10 Šormová Johana 2.B 46
Děkujeme všem za snahu o dobré výsledky. Gratulujeme nejlepším v jednotlivých kategoriích.
(hp, pn)